- Beiträge: 5353
Die neue Formel 1 Saison ist gestartet
10 Mai 2009 17:01 #31
von haTikva
Gesegnete Grüße Dine
haTikva antwortete auf Die neue Formel 1 Saison ist gestartet
jep. aber diesesmal wars leider kein treppchenplatz für vettel
Platz Team/Sportler Land
1. Jenson Button | Brawn GP GBR
2. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA
3. Mark Webber | Red Bull Racing AUS
4. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER
5. Fernando Alonso | Renault ESP
6. Felipe Massa | Ferrari BRA
7. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER
8. Nico Rosberg | Williams GER
9. Lewis Hamilton | McLaren GBR
10. Timo Glock | Toyota GER
11. Robert Kubica | BMW Sauber POL
12. Nelson Piquet jun. | Renault BRA
13. Kazuki Nakajima | Williams JPN
14. Giancarlo Fisichella | Force India ITA
15. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN
16. Heikki Kovalainen | McLaren FIN
17. Adrian Sutil | Force India GERl
17. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI
17. Jarno Trulli | Toyota ITA
17. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA
aber immerhin 4 deutsche unter den topp 10
Platz Team/Sportler Land
1. Jenson Button | Brawn GP GBR
2. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA
3. Mark Webber | Red Bull Racing AUS
4. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER
5. Fernando Alonso | Renault ESP
6. Felipe Massa | Ferrari BRA
7. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER
8. Nico Rosberg | Williams GER
9. Lewis Hamilton | McLaren GBR
10. Timo Glock | Toyota GER
11. Robert Kubica | BMW Sauber POL
12. Nelson Piquet jun. | Renault BRA
13. Kazuki Nakajima | Williams JPN
14. Giancarlo Fisichella | Force India ITA
15. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN
16. Heikki Kovalainen | McLaren FIN
17. Adrian Sutil | Force India GERl
17. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI
17. Jarno Trulli | Toyota ITA
17. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA
aber immerhin 4 deutsche unter den topp 10
Gesegnete Grüße Dine
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Mai 2009 17:51 #32
von charlie
charlie antwortete auf Die neue Formel 1 Saison ist gestartet
@Dine
Ich mag Button den Sieg wirklich sehr gönnen.
Er musste lange Jahre untendurch!
Ich mag Button den Sieg wirklich sehr gönnen.
Er musste lange Jahre untendurch!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Mai 2009 19:03 #33
von haTikva
Gesegnete Grüße Dine
haTikva antwortete auf Die neue Formel 1 Saison ist gestartet
ich mochte ihn schon zu honda-zeiten. is so ein sonniger kerl *find*
is schön, wenn so ein noname-wagen auch mal vorne dabei is
is schön, wenn so ein noname-wagen auch mal vorne dabei is
Gesegnete Grüße Dine
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Mai 2009 18:39 #34
von charlie
charlie antwortete auf Die neue Formel 1 Saison ist gestartet
Vorallem letztes Jahr wurde er immer wieder blöde angemacht, dass kein Hahn mehr nach ihm krähe und er höchstens Aufmerksamkeit erhalten würde wenn er "Nackt Formel 1 fahren würde...
Er hat es aber allen gezeigt!
Er hat es aber allen gezeigt!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Mai 2009 14:08 #35
von haTikva
Gesegnete Grüße Dine
haTikva antwortete auf Die neue Formel 1 Saison ist gestartet
24.05.2009, 14:00 Uhr
Platz Team/Sportler Land Rd. Zeit
1. Jenson Button | Brawn GP GBR GBR 78 1:40:44,282 h
2. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA BRA 78
3. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN FIN 78
4. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA 78
5. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS 78
6. Nico Rosberg | Williams GER GER 78
7. Fernando Alonso | Renault ESP ESP 78
8. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA FRA 78
9. Giancarlo Fisichella | Force India ITA ITA 78
10. Timo Glock | Toyota GER GER 77 - 1 Runde
11. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER GER 77 - 1 Runde
12. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR 77 - 1 Runde
13. Jarno Trulli | Toyota ITA ITA 77 - 1 Runde
14. Adrian Sutil | Force India GER GER 77 - 1 Runde
15. Kazuki Nakajima | Williams JPN JPN 77 Fahrfehler
16. Heikki Kovalainen | McLaren FIN FIN 52 Fahrfehler
17. Robert Kubica | BMW Sauber POL POL 30 Defekt
18. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER 16 Fahrfehler
19. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI SUI 11 Kollision
19. Nelson Piquet jun. | Renault BRA BRA 11 Kollision
Platz Team/Sportler Land Rd. Zeit
1. Jenson Button | Brawn GP GBR GBR 78 1:40:44,282 h
2. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA BRA 78
3. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN FIN 78
4. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA 78
5. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS 78
6. Nico Rosberg | Williams GER GER 78
7. Fernando Alonso | Renault ESP ESP 78
8. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA FRA 78
9. Giancarlo Fisichella | Force India ITA ITA 78
10. Timo Glock | Toyota GER GER 77 - 1 Runde
11. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER GER 77 - 1 Runde
12. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR 77 - 1 Runde
13. Jarno Trulli | Toyota ITA ITA 77 - 1 Runde
14. Adrian Sutil | Force India GER GER 77 - 1 Runde
15. Kazuki Nakajima | Williams JPN JPN 77 Fahrfehler
16. Heikki Kovalainen | McLaren FIN FIN 52 Fahrfehler
17. Robert Kubica | BMW Sauber POL POL 30 Defekt
18. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER 16 Fahrfehler
19. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI SUI 11 Kollision
19. Nelson Piquet jun. | Renault BRA BRA 11 Kollision
Gesegnete Grüße Dine
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Mai 2009 16:32 #36
von charlie
charlie antwortete auf Die neue Formel 1 Saison ist gestartet
Super wieder ein Punkt für die Schweiz!
Mein Lieblingsfahrer hat wieder gewonnen!
Mein Lieblingsfahrer hat wieder gewonnen!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 3.646 Sekunden