Die neue Formel 1 Saison ist gestartet

Mehr
19 Apr. 2009 10:57 #25 von Conny1966
Sebastian Vettel hat gewonnen! :ap2 :ap2 :ap2
Zweiter wurde Mark Webber und dritter Jenson Button! :ap2 :ap2

Das Rennen hat ja schon mal toll angefangen... Regen, Regen, Regen... Mein Mann hat gesagt, so hat er sich gestern auch auf der Autobahn gefühlt: fast Null Sicht.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
19 Apr. 2009 11:35 #26 von haTikva
Ergebniss 19.04.2009

Platz Team/Sportler Land Rd. Zeit
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER 56 1:57:43,485 h :ap2 :ap2 :ap2
2. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS 56 1:57:54,455 h
3. Jenson Button | Brawn GP GBR GBR 56 1:58:28,460 h
4. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA BRA 56 1:58:47,789 h
5. Heikki Kovalainen | McLaren FIN FIN 56 1:58:48,587 h
6. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR 56 1:58:55,351 h
7. Timo Glock | Toyota GER GER 56 1:58:57,961 h
8. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI SUI 56 1:58:59,924 h
9. Fernando Alonso | Renault ESP ESP 56 1:59:07,794 h
10. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN FIN 56 1:59:15,235 h
11. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA FRA 56 1:59:17,641 h
12. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER GER 56 1:59:19,319 h
13. Robert Kubica | BMW Sauber POL POL 56 1:59:30,338 h
14. Giancarlo Fisichella | Force India ITA ITA 55 - 1 Runde
15. Nico Rosberg | Williams GER GER 55 - 1 Runde
16. Nelson Piquet jun. | Renault BRA BRA 54 - 2 Runden
17. Adrian Sutil | Force India GER GER 50 Dreher
18. Kazuki Nakajima | Williams JPN JPN 43 Ausfall
19. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA 20 Ausfall
20. Jarno Trulli | Toyota ITA ITA 18 Kollision

Gesegnete Grüße Dine

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
26 Apr. 2009 10:48 #27 von haTikva
Startaufstellung 26.04.09

Platz Team/Sportler Land Rd. Rang
1. Jarno Trulli | Toyota ITA ITA
2. Timo Glock | Toyota GER GER
3. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER

4. Jenson Button | Brawn GP GBR GBR
5. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR
6. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA BRA
7. Fernando Alonso | Renault ESP ESP
8. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA
9. Nico Rosberg | Williams GER GER
10. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN FIN
11. Heikki Kovalainen | McLaren FIN FIN
12. Kazuki Nakajima | Williams JPN JPN
13. Robert Kubica | BMW Sauber POL POL
14. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER GER
15. Nelson Piquet jun. | Renault BRA BRA
16. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI SUI
17. Giancarlo Fisichella | Force India ITA ITA
18. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS
19. Adrian Sutil | Force India GER GER
20. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA FRA

Gesegnete Grüße Dine

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
10 Mai 2009 11:38 #28 von haTikva
total verpennt...
hier noch die ergebnisse vom letzten rennen am
26.04.2009

1. Jenson Button | Brawn GP GBR
2. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER :ap2
3. Jarno Trulli | Toyota ITA
4. Lewis Hamilton | McLaren GBR
5. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA
6. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN
7. Timo Glock | Toyota GER
8. Fernando Alonso | Renault ESP
9. Nico Rosberg | Williams GER
10. Nelson Piquet jun. | Renault BRA
11. Mark Webber | Red Bull Racing AUS
12. Heikki Kovalainen | McLaren FIN
13. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA
14. Felipe Massa | Ferrari BRA
15. Giancarlo Fisichella | Force India ITA
16. Adrian Sutil | Force India GER
17. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI
18. Robert Kubica | BMW Sauber POL
19. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER
20. Kazuki Nakajima | Williams JPN

Gesegnete Grüße Dine

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
10 Mai 2009 11:40 #29 von haTikva
startaufstellung 10.05.2009

1. Jenson Button | Brawn GP GBR
2. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER
3. Rubens Barrichello | Brawn GP BRA
4. Felipe Massa | Ferrari BRA
5. Mark Webber | Red Bull Racing AUS
6. Timo Glock | Toyota GER
7. Jarno Trulli | Toyota ITA
8. Fernando Alonso | Renault ESP
9. Nico Rosberg | Williams GER
10. Robert Kubica | BMW Sauber POL
11. Kazuki Nakajima | Williams JPN
12. Nelson Piquet jun. | Renault BRA
13. Nick Heidfeld | BMW Sauber GER
14. Lewis Hamilton | McLaren GBR
15. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso SUI
16. Kimi Räikkönen | Ferrari FIN
17. Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso FRA
18. Heikki Kovalainen | McLaren FIN
19. Adrian Sutil | Force India GER
20. Giancarlo Fisichella | Force India ITA

Gesegnete Grüße Dine

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
10 Mai 2009 12:58 #30 von charlie
Ein Wahnsinn wie dieses Jahr Button udn Vettel abgehen...

Hätte man das letztes Jahr gesagt, wäre mir wahrscheinlich der Vogel gezeigt worden. Wirklich spannend diese Rennen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 3.644 Sekunden
Powered by Kunena Forum