- Beiträge: 5353
Formel 1 - 2010
14 März 2010 13:22 #8
von manu1983
manu1983 antwortete auf Formel 1 - 2010
:wei:Aber echt!! Das Auto hätte doch bis 2 Runden vor Schluss halten können, dann hätte erst geschafft!!!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 März 2010 13:31 #9
von Tuppi
Tuppi antwortete auf Formel 1 - 2010
wenn man alle noch lebenden ehemaligen F1-Weltmeister einlädt bekommt man das Feld auch voll das war mit Sicherheit ein Anziehungspunkt für Zuschauer... Manche haben sich in den vergangenen Jahren nur wenig verändert.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 März 2010 13:56 #10
von haTikva
Gesegnete Grüße Dine
haTikva antwortete auf Formel 1 - 2010
ergebnis 14.03.2010
1. Fernando Alonso | Ferrari ESP ESP 49
2. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA 49
3. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR 49
4. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER 49
5. Nico Rosberg | Mercedes GP GER GER 49
6. Michael Schumacher | Mercedes GP GER GER 49
7. Jenson Button | McLaren GBR GBR 49
8. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS 49
9. Vitantonio Liuzzi | Force India ITA ITA 49
10. Rubens Barrichello | Williams BRA BRA 49
11. Robert Kubica | Renault POL POL 49
12. Adrian Sutil | Force India GER GER 49
13. Jaime Alguersuari | Toro Rosso ESP ESP 49
14. Nico Hülkenberg | Williams GER GER 47
15. Heikki Kovalainen | Lotus F1 FIN FIN 47
16. Sebastien Buemi | Toro Rosso SUI SUI 47
17. Jarno Trulli | Lotus F1 ITA ITA 47
18. Pedro De La Rosa | BMW Sauber ESP ESP 29 Defekt
19. Bruno Senna | Hispania Racing BRA BRA 19 Motorschaden
20. Timo Glock | Virgin Racing GER GER 18 Defekt
21. Witali Petrow | Renault RUS RUS 15 Defekt
22. Kamui Kobayashi | BMW Sauber JPN JPN 13 Defekt
23. Lucas Di Grassi | Virgin Racing BRA BRA 3 Defekt
24. Karun Chandhok | Hispania Racing IND IND 2 Unfall
1. Fernando Alonso | Ferrari ESP ESP 49
2. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA 49
3. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR 49
4. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER 49
5. Nico Rosberg | Mercedes GP GER GER 49
6. Michael Schumacher | Mercedes GP GER GER 49
7. Jenson Button | McLaren GBR GBR 49
8. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS 49
9. Vitantonio Liuzzi | Force India ITA ITA 49
10. Rubens Barrichello | Williams BRA BRA 49
11. Robert Kubica | Renault POL POL 49
12. Adrian Sutil | Force India GER GER 49
13. Jaime Alguersuari | Toro Rosso ESP ESP 49
14. Nico Hülkenberg | Williams GER GER 47
15. Heikki Kovalainen | Lotus F1 FIN FIN 47
16. Sebastien Buemi | Toro Rosso SUI SUI 47
17. Jarno Trulli | Lotus F1 ITA ITA 47
18. Pedro De La Rosa | BMW Sauber ESP ESP 29 Defekt
19. Bruno Senna | Hispania Racing BRA BRA 19 Motorschaden
20. Timo Glock | Virgin Racing GER GER 18 Defekt
21. Witali Petrow | Renault RUS RUS 15 Defekt
22. Kamui Kobayashi | BMW Sauber JPN JPN 13 Defekt
23. Lucas Di Grassi | Virgin Racing BRA BRA 3 Defekt
24. Karun Chandhok | Hispania Racing IND IND 2 Unfall
Gesegnete Grüße Dine
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 März 2010 14:03 #11
von manu1983
manu1983 antwortete auf Formel 1 - 2010
Na ja, immerhin noch 12 Punkte ergattert!!
Jetzt freue ich mich aufs nächste Rennen und hoffe, dass es dort besser läuft!!
*Daumendrück*
Jetzt freue ich mich aufs nächste Rennen und hoffe, dass es dort besser läuft!!
*Daumendrück*
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 März 2010 14:32 #12
von haTikva
jep *zustimm*
und vettel redet immer positiv, das find ich so klasse. der 4. platz ist doch gut, nur schadensbegrenzung, nicht schei*e
Gesegnete Grüße Dine
haTikva antwortete auf Formel 1 - 2010
Original von manu1983
Na ja, immerhin noch 12 Punkte ergattert!!
Jetzt freue ich mich aufs nächste Rennen und hoffe, dass es dort besser läuft!!
*Daumendrück*
jep *zustimm*
und vettel redet immer positiv, das find ich so klasse. der 4. platz ist doch gut, nur schadensbegrenzung, nicht schei*e
Gesegnete Grüße Dine
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 3.697 Sekunden